Veículos serão destinados à renovação da frota em diversos municípios brasileiros. Com a ampliação, pasta chega à marca de quase 600 novos carros entregues desde o fim de 2023.
O Ministério da Saúde entregou, nesta ultima quarta dia 27 100 ambulâncias para renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, em diversos municípios de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A entrega aconteceu no município de Mogi das Cruzes (SP). Com essa ampliação, a pasta chega à marca de quase 600 carros entregues em um ano. O Novo PAC do governo federal está possibilitando a universalização de serviços essenciais na rede pública de todo o país, como é o caso do SAMU. Em quatro anos, a cobertura vai passar de 87% para mais de 90% da população brasileira, ampliando o acesso a esse serviço que estava estagnado desde 2017.
A entrega realizada nesta quarta-feira somou R$28,9 milhões. Representando o Ministério da Saúde, os diretores do Departamento de Atenção Especializada e Temática e do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência, Aristides Vitorino e Aline Costa, estiveram presentes na cerimônia.
Para Aline, a renovação de frota e aquisição de novas ambulâncias reforça o compromisso do governo com a saúde da população. “O SAMU 192 é um serviço prioritário muito bem avaliado pela população e uma das estratégias do Ministério da Saúde para cuidar melhor da saúde dessas pessoas. Temos como meta chegar a 100% de alcance, universalizando o serviço. Então, nós queremos todo o país nesse processo de organização da rede e de suporte para o transporte”, disse.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde. O serviço pode ser acessado pelo número “192”, que oferece orientações à população e envia veículos tripulados por equipes especializadas.

O diretor Aristides Vitorino também comentou sobre a valorização da saúde pública em benefício a longo prazo para a toda a população. “O SAMU 192 é uma das nossas prioridades e referências de serviços para o mundo. Junto com os estados e municípios, o objetivo é melhorar nosso sistema de saúde como patrimônio dos brasileiros”, defendeu.
Entre os avanços conquistados para o SAMU 192 na atual gestão está a ampliação em 30% nos valores repassados para custeio do serviço, o que representa um incremento de R$ 396 milhões por ano. Com o reajuste, o total destinado passou de R$1,3 bilhão para R$1,7 bilhão por ano. O aumento buscou minimizar a sobrecarga nos municípios e também é uma forma de incentivar a universalização do SAMU 192, que desde 2013 não recebia atualização nos valores de custeio.
Confira a destinação das ambulâncias:
| UF | Município | Quant. |
|---|---|---|
| MG | Araguari | 3 |
| MG | Belo Horizonte | 2 |
| MG | Caeté | 1 |
| MG | Campina Verde | 1 |
| MG | Capinópolis | 1 |
| MG | Centralina | 1 |
| MG | Cláudio | 1 |
| MG | Coromandel | 1 |
| MG | Espinosa | 1 |
| MG | Estrela do Sul | 1 |
| MG | Formiga | 1 |
| MG | Guarinhatã | 1 |
| MG | Irai de Minas | 1 |
| MG | Itajubá | 1 |
| MG | Ituiutaba | 3 |
| MG | Januária | 1 |
| MG | Juiz de Fora | 1 |
| MG | Medina | 1 |
| MG | Monte Alegre de Minas | 1 |
| MG | Monte Carmelo | 2 |
| MG | Nova Lima | 1 |
| MG | Nova Ponte | 1 |
| MG | Ouro Preto | 1 |
| MG | Passos | 1 |
| MG | Patrocínio | 2 |
| MG | Prata | 1 |
| MG | Ribeirão das Neves | 1 |
| MG | Santa Vitória | 1 |
| MG | Serro | 1 |
| MG | Teófilo Otoni | 2 |
| MG | Tupaciguara | 1 |
| MG | Uberaba | 1 |
| MG | Varginha | 1 |
| MT | Confresa | 1 |
| PR | Assaí | 1 |
| PR | Colorado | 1 |
| PR | Coronel Vivida | 1 |
| PR | Guarapuava | 1 |
| PR | Londrina | 1 |
| PR | Santo Antônio da Platina | 1 |
| PR | São Miguel do Iguaçu | 1 |
| PR | Siqueira Campos | 1 |
| RJ | Resende | 1 |
| RS | Antônio Prado | 1 |
| RS | Arvorezinha | 1 |
| RS | Bom Jesus | 1 |
| RS | Butiá | 1 |
| RS | Candiota | 1 |
| RS | Canela | 1 |
| RS | Carazinho | 1 |
| RS | Viamão | 1 |
| SC | Bom Retiro | 1 |
| SC | Brusque | 1 |
| SC | Campo Belo do Sul | 1 |
| SC | Florianópolis | 1 |
| SC | Guaramirim | 1 |
| SC | Ibirama | 1 |
| SC | Indaial | 1 |
| SC | Ireneópolis | 1 |
| SC | Itajaí | 1 |
| SC | Lauro Muller | 1 |
| SC | Maravilha | 1 |
| SC | Meleiro | 1 |
| SC | Morro da Fumaça | 1 |
| SC | Ponte Serrada | 1 |
| SC | São Francisco do Sul | 1 |
| SC | São José | 1 |
| SC | São Lourenço do Oeste | 1 |
| SC | Seara | 1 |
| SP | Araraquara | 1 |
| SP | Avaré | 1 |
| SP | Barretos | 1 |
| SP | Bertioga | 1 |
| SP | Boa Esperança do Sul | 1 |
| SP | Botucatu | 1 |
| SP | Caraguatatuba | 1 |
| SP | Dumont | 1 |
| SP | Fernandópolis | 1 |
| SP | Itapetininga | 1 |
| SP | Jacareí | 1 |
| SP | Mairinque | 1 |
| SP | Matão | 1 |
| SP | Mendonça | 1 |
| SP | Mogi Das Cruzes | 4 |
| SP | Mogi Mirim | 1 |
| SP | Monte Aprazível | 1 |
| SP | Pitangueiras | 1 |
| SP | São Bernardo do Campo | 2 |
| TOTAL | 100 | |
Materia envida pela assessoria de comunicação do Ministério da Saúde

































