Verstappen, tricampeão da RBR, começou a temporada da categoria na liderança após vencer o GP do Bahrein; confira classificação de pilotos e construtores após o GP do Japão
F1 2024: Campeonato de pilotos
| POS. | PILOTOS | EQUIPES | PONTOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenHOL | RBR / Honda | 77 | |
| 2 | Sergio PérezMEX | RBR / Honda | 64 | |
| 3 | Charles LeclercMON | Ferrari | 59 | |
| 4 | Carlos SainzESP | Ferrari | 55 | |
| 5 | Lando NorrisGBR | McLaren / Mercedes | 37 | |
| 6 | Oscar PiastriAUS | McLaren / Mercedes | 32 | |
| 7 | George RussellGBR | Mercedes | 24 | |
| 8 | Fernando AlonsoESP | Aston Martin / Mercedes | 24 | |
| 9 | Lewis HamiltonGBR | Mercedes | 10 | |
| 10 | Lance StrollCAN | Aston Martin / Mercedes | 9 | |
| 11 | Yuki TsunodaJAP | RB / Honda | 7 | |
| 12 | Oliver BearmanGBR | Ferrari | 6 | |
| 13 | Nico HulkenbergALE | Haas / Ferrari | 3 | |
| 14 | Kevin MagnussenDIN | Haas / Ferrari | 1 | |
| 15 | Alexander AlbonTAI | Williams / Mercedes | 0 | |
| 16 | Guanyu ZhouCHI | Sauber / Ferrari | 0 | |
| 17 | Daniel RicciardoAUS | RB / Honda | 0 | |
| 18 | Esteban OconFRA | Alpine / Renault | 0 | |
| 19 | Pierre GaslyFRA | Alpine / Renault | 0 | |
| 20 | Valtteri BottasFIN | Sauber / Ferrari | 0 | |
| 21 | Logan SargeantEUA | Williams / Mercedes | 0 |
F1 2024: Campeonato de Construtores
POS.
EQUIPE
PONTOS
1
RBR / Honda
141
2
Ferrari
120
3
McLaren / Mercedes
69
4
Mercedes
34
5
Aston Martin / Mercedes
33
6
RB / Honda
7
7
Haas / Ferrari
4
8
Williams / Mercedes
0
9
Sauber / Ferrari
0
10
Alpine / Renault
0


























