A ausência de casos de latrocínio na cidade de São Paulo em julho marcou um feito inédito para o mês na capital paulista nos últimos 26 anos. O encerramento do período sem nenhum registro de roubo seguido de morte contrasta com os três casos contabilizados em julho de 2025. Além disso, os homicídios dolosos registraram uma queda de 25% no mesmo mês, passando de 44 vítimas em 2025 para 33 em 2026, atingindo a segunda menor marca da série histórica.
No balanço acumulado de janeiro a julho de 2026, a capital somou 16 latrocínios contra 24 no mesmo período do ano anterior. Já o número de assassinatos intencionais caiu 10,9% nos primeiros sete meses do ano, recuando de 292 para 260 registros — o segundo menor patamar contabilizado desde 2001.
Integração das forças e celeridade nas investigações
A redução expressiva dos indicadores de criminalidade violenta na maior metrópole do país resulta da atuação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no policiamento ostensivo e na inteligência pericial. O Secretário da Segurança Pública, delegado Osvaldo Nico Gonçalves, enfatizou que o trabalho integrado de prevenção e investigação busca interromper a cadeia delituosa e garantir a preservação de vidas.
A diretora do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegada Ivalda Aleixo, ressaltou que a coleta ágil de provas, análise de câmeras e cruzamento de dados nos momentos imediatos após o crime são cruciais para a elucidação e prisão dos autores.
Cinco fatores que impulsionaram a queda da criminalidade na capital
O desempenho positivo nos índices de segurança pública da cidade apoia-se nas seguintes frentes operacionais:
- Marca Histórica sem Latrocínio: Primeiro mês de julho sem registros do crime em 26 anos.
- Queda nos Homicídios: Redução de 25% nas mortes intencionais em julho e de 10,9% no acumulado do ano.
- Ação Rápida do DHPP: Uso intensivo de análise de imagens e inteligência policial para esclarecimento célere de delitos violentos.
- Policiamento Preventivo e Ostensivo: Presença reforçada das equipes da Polícia Militar nas áreas com maior mancha criminal.
- Resposta às Famílias e à Sociedade: Priorização da responsabilização criminal e do cumprimento de mandados de prisão preventiva.
“A redução desses crimes demonstra o resultado de um trabalho contínuo das forças de segurança. Cada vida preservada representa uma vitória para toda a sociedade.”
Efetividade da perícia e elucidação de crimes
A eficácia do modelo de investigação da Polícia Civil reflete-se na rápida resolução de ocorrências graves na Região Metropolitana. Um exemplo recente ocorreu após um homicídio cometido em Santo André, onde a análise detalhada de imagens por investigadores do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) permitiu identificar a moto do suspeito e efetuar a prisão preventiva do autor em poucas horas.
O acompanhamento constante das estatísticas criminais e das ações das forças de segurança no Estado de São Paulo segue em destaque no portal Gazzeta Paulista.
Informações sobre Segurança Pública e Estatísticas
Para acompanhar os relatórios mensais e dados de criminalidade, acesse a página oficial da Secretaria da Segurança Pública de SP. Para informações e serviços do departamento especializado em investigação de crimes contra a vida, acesse o portal do DHPP – Polícia Civil SP.
em Taboão da Serra: 2026
| Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 190 | 179 | 236 | 202 | 164 | 178 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 201 | 191 | 240 | 210 | 168 | 183 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 |
| HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 9 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 268 | 248 | 327 | 349 | 343 | 306 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.165 |
| HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 7 | 15 | 11 | 7 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 316 | 334 | 321 | 348 | 312 | 274 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188 |
| LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 11 | 11 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| LESÃO CORPORAL DOLOSA | 13.998 | 13.986 | 16.495 | 15.569 | 13.699 | 13.262 | 13.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.483 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 5.338 | 5.328 | 6.575 | 5.883 | 5.688 | 5.695 | 5.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.264 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 277 | 276 | 306 | 304 | 263 | 244 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 |
| LATROCÍNIO | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| TOTAL DE ESTUPRO (4) | 1.185 | 1.212 | 1.455 | 1.328 | 1.320 | 1.194 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.910 |
| ESTUPRO | 293 | 297 | 320 | 327 | 277 | 243 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.019 |
| ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 892 | 915 | 1.135 | 1.001 | 1.043 | 951 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.891 |
| TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 12.128 | 11.591 | 12.795 | 12.036 | 11.824 | 11.074 | 10.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.445 |
| ROUBO – OUTROS | 11.877 | 11.392 | 12.589 | 11.825 | 11.631 | 10.887 | 10.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.991 |
| ROUBO DE VEÍCULO | 1.361 | 1.382 | 1.612 | 1.528 | 1.427 | 1.248 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.951 |
| ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUBO DE CARGA | 251 | 199 | 206 | 211 | 193 | 187 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 |
| FURTO – OUTROS | 44.226 | 42.341 | 45.468 | 44.640 | 44.593 | 41.734 | 43.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.003 |
| FURTO DE VEÍCULO | 6.726 | 6.288 | 6.984 | 6.542 | 6.717 | 6.213 | 7.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.681 |
