O Governo de São Paulo publicou o decreto na edição extra do Diário Oficial do Estado que institui o programa Tabela SUS Paulista Municipal, nova etapa da Tabela SUS Paulista voltada ao fortalecimento do financiamento dos hospitais municipais no estado. A medida prevê cerca de R$ 760 milhões em repasses anuais e deve beneficiar 100 hospitais municipais em 77 cidades paulistas.
“A Tabela SUS Paulista Municipal vai dar mais previsibilidade para os prefeitos, ajudar a fazer mais procedimentos, mais cirurgias e vamos ajudar os hospitais nos municípios. Ou seja, aqueles municípios que têm hospital municipal e que agora vão contar com mais recursos do estado, com mais previsibilidade, com mais custeio, e isso significa mais procedimento. E assim, a gente vai recuperando e tornando a saúde do estado uma grande referência para o Brasil”, afirma o governador Tarcísio de Freitas.
O anúncio da ampliação havia sido realizado pelo governador durante a Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, no Grande ABC. Com a publicação do decreto, o programa avança para a fase de adesão dos municípios e regulamentação operacional pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
A iniciativa tem como objetivo complementar o custeio de atendimentos hospitalares de média e alta complexidade e dos serviços de terapia renal substitutiva realizados diretamente pelos municípios aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
“O SUS Paulista Municipal representa mais um avanço no fortalecimento da rede pública de saúde. A medida amplia o apoio aos municípios e contribui para garantir mais acesso, estrutura e atendimento à população”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Vieira de Paiva.
Próximos passos
A partir da publicação do decreto, a Secretaria de Estado da Saúde irá regulamentar os critérios operacionais do programa, incluindo a tabela complementar de custeio e os mecanismos de controle e acompanhamento dos recursos.
Os municípios interessados deverão formalizar adesão ao programa por meio de termo específico firmado entre as prefeituras e a SES. O termo terá validade de 12 meses, com possibilidade de renovação conforme critérios estabelecidos pela Pasta.
Para participar, os municípios precisam possuir Fundo Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e Plano Municipal de Saúde vigentes, além de manter regularidade no envio de informações hospitalares aos sistemas oficiais do SUS.
Também será necessário indicar unidades hospitalares municipais cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e disponibilizar leitos e vagas no sistema estadual de regulação, fortalecendo a integração regional da assistência.
Criada para reduzir a defasagem histórica da tabela nacional do SUS, a Tabela SUS Paulista já promoveu reajustes em procedimentos realizados por hospitais filantrópicos e agora amplia seu alcance para hospitais municipais, fortalecendo o atendimento regional em todo o estado.
Confira a listas das unidades:
| Departamento Regional de Saúde (DRS) | Instituição |
| Grande São Paulo | Centro De Hemodiálise Dr Lineu Alberto De Goes |
| Grande São Paulo | Hospital De Clínicas Anjo Gabriel |
| Grande São Paulo | Hospital De Retaguarda Do Jardim Paulista |
| Grande São Paulo | Hospital De Câncer De São Bernardo Do Campo Padre Anchieta |
| Grande São Paulo | Hospital Da Mulher |
| Grande São Paulo | Centro De Atenção Integral à Saúde Da Mulher |
| Grande São Paulo | Hospital De Urgência |
| Grande São Paulo | Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana |
| Grande São Paulo | Unidade Mista e Maternidade Central |
| Grande São Paulo | Hosp Leito e Pronto Atendimento Aurelino Alves Dos Santos |
| Grande São Paulo | Hospital Municipal de Diadema HMD |
| Grande São Paulo | Hospital Municipal da Criança E do Adolescente HMCA |
| Grande São Paulo | Hospital e Maternidade São Lucas |
| Grande São Paulo | Hospital de Clinicas Dr Radames Nardini |
| Grande São Paulo | Complexo Hospitalar de Clínicas |
| Grande São Paulo | Hosp Municipal de Urgências HMU |
| Grande São Paulo | Maternidade Municipal Zoraide Eva Das Dores |
| Grande São Paulo | Hospital Enf Antonio Policarpo De Oliveira |
| Grande São Paulo | Unidade Mista De Saúde De Taboão Da Serra |
| Grande São Paulo | Hospital de Retaguarda Fernão Dias |
| Grande São Paulo | Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso Manuel De Paiva |
| Grande São Paulo | Quarteirão Da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso |
| Grande São Paulo | Hospital Municipal De Emergências Albert Sabin |
| Grande São Paulo | Hospital Da Mulher Maria José Dos Santos Stein |
| Grande São Paulo | Hospital Municipal De Barueri Dr Francisco Moran |
| Grande São Paulo | Hospital Dalila Ferreira Barbosa |
| Grande São Paulo | Hospital De Clínicas Municipal |
| Grande São Paulo | Hosp Mun De Mogi Das Cruzes Pref Waldemar Costa Filho |
| Grande São Paulo | Hospital Municipal Antônio Giglio |
| Grande São Paulo | Hospital Maternidade Amador Aguiar |
| Grande São Paulo | Centro Hospitalar De Santo André Dr Newton Da Costa Brandao |
| Araçatuba | Hospital Padre João W Braem |
| Araraquara | Hospital Municipal Ibaté |
| Araraquara | Maternidade Gota De Leite De Araraquara |
| Araraquara | Unidade De Retaguarda De Urgência E Diagnóstico Do Melhado |
| Araraquara | Hospital E Maternidade Público De Dourado |
| Baixada Santista | Hospital E Maternidade Dra Adoniran Correia Campos Mongaguá |
| Baixada Santista | Hospital Dr Luiz Camargo Da Fonseca E Silva |
| Baixada Santista | Unidade Complexa William Rocha |
| Baixada Santista | Hospital Municipal De Bertioga |
| Baixada Santista | Secao Hospital E Maternidade Municipal Dr Silvério Fontes |
| Baixada Santista | Secao Hospital Municipal Dr Arthur Domingues Pinto |
| Baixada Santista | Complexo Hospitalar Irmã Dulce O S S |
| Baixada Santista | Hospital Do Vicentino |
| Baixada Santista | Hospital E Maternidade Municipal De São Vicente |
| Baixada Santista | Complexo Hospitalar Dos Estivadores |
| Baixada Santista | Hospital Dr Olavo Horneaux De Moura São Vicente |
| Baixada Santista | Nefro Pg |
| Baixada Santista | Maternidade Municipal De Peruíbe |
| Barretos | Hospital Municipal Dr Amadeu Pagliuso |
| Barretos | Hospital Municipal De Bebedouro Julia Pinto Caldeira |
| Bauru | Hospital São Vicente De Paula De Arandu |
| Bauru | Hospital São José |
| Bauru | Hospital Municipal Leonardus Van Mellis |
| Bauru | Hospital Municipal De Conchas |
| Bauru | Hospital Do Bairro |
| Campinas | Hospital Municipal Walter Ferrari |
| Campinas | Hospital E Maternidade De Artur Nogueira |
| Campinas | Ambulat De Especialidades E Hospital Dia Dr Renato Riggio Jr |
| Campinas | Hospital E Maternidade Municipal Dr Acílio Carrion Garcia |
| Campinas | Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi |
| Campinas | Funbepe Pedreira |
| Campinas | Hospital Nossa Senhora Aparecida |
| Campinas | Hospital Municipal De Paulínia |
| Campinas | Hospital Municipal Dr Mário Gatti Campinas |
| Campinas | Hospital Municipal De Nazaré Paulista |
| Campinas | Hospital De Clínicas Campo Limpo Paulista |
| Campinas | Hospital E Maternidade Municipal Governador Mário Covas |
| Campinas | Hu Hospital Universitário |
| Campinas | Hospital Municipal Dr Alcipio Da Silva Oliveira Junior |
| Campinas | Hospital Santo Antonio De Louveira |
| Campinas | Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi |
| Campinas | Hospital Municipal Santo Antonio |
| Piracicaba | Hospital São José Itirapina |
| Piracicaba | Hospital Publico Municipal Maria Thereza Ramos Vitti |
| Presidente Prudente | Hospital Municipal De Iepe |
| Ribeirão Preto | Hospital Municipal Francisco De Assis Ribeirão Preto |
| São João da Boa Vista | Hospital Municipal De Itapira |
| São João da Boa Vista | Hospital Municipal Dr Tabajara Ramos |
| São João da Boa Vista | Hospital Clinico Municipal Cecilia De Lourdes O Fonseca |
| São José do Rio Preto | Hospital João Velloso |
| São José do Rio Preto | Hospital Municipal Domingo Marcolino Braile Funfarme |
| Sorocaba | Maternidade Municipal |
| Sorocaba | Hospital Municipal De Ibiuna Ibiuna Sp |
| Sorocaba | Hospital Municipal |
| Sorocaba | Hospital Municipal Joaquim Raimundo Gomes Guapiara |
| Sorocaba | Hospital Municipal De Votorantim |
| Sorocaba | Santa Casa De Itu |
| Sorocaba | Hospital Municipal Maria Rosa Cardoso |
| Sorocaba | Hospital E Maternidade Municipal N S Do Monte Serrat |
| Sorocaba | Ambulatorio De Especialidades Centro Dia |
| Sorocaba | Hospital Municipal São José |
| Taubaté | Hospital Municipal Dr José De Carvalho Florence |
| Taubaté | Centro De Referência Em Molestias Infecciosas |
| Taubaté | Hospital De Clinicas Sul |
| Taubaté | Hospital De Clínicas De São Sebastiao Costa Sul |
| Taubaté | Hospital Municipal De Queluz |
| Taubaté | Hospital Municipal Gov Mario Covas Jr |
| Taubaté | Hospital Municipal Universitário De Taubaté |
| Taubaté | Complexo Municipal De Saúde |

































