Pela 14ª vez na carreira, Daniel Serra sairá na pole-position na Stock Car após cravar 1min31s288 na classificação deste sábado no Velocittà.
Daniel Serra vai largar na pole-position na corrida principal da Stock Car no Velocittà. Neste sábado (23), o tricampeão da Eurofarma-RC superou Felipe Baptista, com o tempo de 1min31s288 e sairá na posição de honra pela 14ª vez na categoria brasileira.
Na corrida sprint de logo mais, Allam Khodair e Felipe Fraga, companheiros na Blau Motorsport, vão dividir a primeira fila graças ao grid invertido. Líder e atual campeão, Gabriel Casagrande parte da 13ª colocação.
A Stock Car volta às pistas ainda neste sábado (23), à tarde, 15h30 (horário de Brasília), quando acontece a corrida sprint. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa durante todo o ano.

| Carro | Piloto | Equipe |
| 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA |
| 121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA |
| 81 | A LEIST | FULL TIME SPORTS TOYOTA |
| 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA |
| 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET |
| 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET |
| 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA |
| 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET |
| 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET |
| 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA |
| 19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET |
| 4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET |
| 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA |
| 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA |
| 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA |
| 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET |
| 8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET |
| 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA |
| 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET |
| 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLE |

























